洁净工作台
产品特点:
1、外箱体采用冷轧钢板喷塑工艺,外观喷涂细腻。
2、采用铝框无隔板高效过滤器,过滤效率99.995%(≥0.3μm 颗 粒 ) 。
3、采用离心式风机,保持下降风速的稳定持续,有效地延长超高效过滤器的使用寿命。
4、工作台面采用一体化不锈钢,耐腐蚀,易清洁。
5、背部或双侧透视窗设计,采光效果更佳,视野更广阔。
6、合理的结构设计,高效过滤器和风机的维修、更换,都可在洁净台顶部进行,更加方便、快捷。
7、准闭合式台面,有效防止外部气体诱入和操作区异味对人体的伤害。

技术参数:
垂直流洁净工作台
参数  | 垂直流洁净工作台(标准产品)VF1A(单人单面)/VF2A(双人单面)  | 
洁净等级  | 100级@≥0.5μm(美国联邦209E)  | 
平均风速  | ≥0 .3m/s(可调)  | 
菌落数  | ≤0 . 5个/皿 · 时(φ90mm培养皿)  | 
噪 声  | ≤65dB(A)  | 
振动半峰值  | ≤4μm  | 
电 源  | AC,单相220/50Hz  | 
最大功耗  | ≤0.5Kw/≤0.8Kw  | 
重 量  | 50kg/80kg  | 
外形尺寸(宽深高)  | (1000×740×1650)mm/(1480×740×1700)mm  | 
工作区尺寸(宽深高)  | (840×680×520)mm/(1320×680×520)mm  | 
水平流洁净工作台
参数  | 水平流洁净工作台(标准产品)HF1A(单人单面)/HF2A(双人单面)  | 
洁净等级  | 100级@≥0.5μm(美国联邦209E)  | 
平均风速  | ≥0 .3m/s(可调)  | 
菌落数  | ≤0 . 5个/皿 · 时(φ90mm培养皿)  | 
噪 声  | ≤65dB(A)  | 
振动半峰值  | ≤4μm  | 
电 源  | AC,单相220/50Hz  | 
最大功耗  | ≤0.5Kw/≤0.8Kw  | 
重 量  | 50kg/80kg  | 
外形尺寸(宽深高)  | (1000×750×1470)mm/(1500×750×1470)mm  | 
工作区尺寸(宽深高)  | (920×500×600)mm/(1420×500×600)mm  | 
上一篇 : 双平板导热系数测定仪技术指标
下一篇 : 数字式风速仪主要特征